입찰/수의
전체게시물 : 233건 | 게시물 : 233 ~ 224
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
---|---|---|---|---|---|
233 | 수의계약 내역 공개(2024. 8. 21) | 경리팀 | 2024-08-28 | 9 | |
232 | 수의계약 내역 공개(2024. 4. 1) | 경리팀 | 2024-04-03 | 134 | |
231 | 수의계약 내역 공개(2023. 7. 27) | 경리팀 | 2024-01-05 | 164 | |
230 | 수의계약 내역 공개(2023. 7. 5) | 경리팀 | 2023-07-18 | 335 | |
229 | 수의계약 내역 공개(2023. 1. 27) | 경리팀 | 2023-07-18 | 388 | |
228 | 수의계약 내역 공개(2022. 5. 9) | 경리팀 | 2023-07-18 | 301 | |
227 | 수의계약 내역 공개(2022.4.29.) | 경리팀 | 2022-04-29 | 535 | |
226 | 수의계약 내역 공개(2022.1.10) | 경리팀 | 2022-01-10 | 493 | |
225 | 수의계약 내역 공개(2021.06.30) | 경리팀 | 2021-06-30 | 569 | |
224 | 수의계약 내역 공개(2021.04.22) | 경리팀 | 2021-04-22 | 558 |
자료관리부서
- 담당부서명총무담당관실
- 담당자경리팀
- 전화번호054-880-5132