의안통계
검색결과
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
구분 | 접수 | 처리 | 미처리 (계류) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 원안 가결 |
수정 가결 |
부결 | 철회 | 폐기 | 기타 | ||||
계 | 3846 | 3763 | 3289 | 373 | 14 | 26 | 58 | 3 | 83 | |
조례안 | 소계 | 2337 | 2291 | 1958 | 259 | 12 | 15 | 47 | 0 | 46 |
의원발의 | 1318 | 1276 | 1127 | 101 | 0 | 9 | 39 | 0 | 42 | |
위원장발의 | 121 | 121 | 120 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
도지사 | 644 | 642 | 512 | 113 | 5 | 6 | 6 | 0 | 2 | |
교육감 | 254 | 252 | 199 | 44 | 7 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
규칙안 | 45 | 45 | 44 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
예산·결산안 | 160 | 160 | 79 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
동의안 | 436 | 402 | 361 | 28 | 1 | 7 | 5 | 0 | 34 | |
승인안 | 34 | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
건의안 | 23 | 23 | 21 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
결의안 | 229 | 227 | 220 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
기타안 | 579 | 578 | 570 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | |
청원 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
이 게시물은 “공공누리 제4유형(출처표시 + 상업적 이용금지 + 변경금지)” 조건에 따라 자유롭게 이용이 가능합니다.
자료관리부서
- 담당부서명의사담당관실
- 담당자의안팀
- 전화번호054-880-5173