의안통계
검색결과
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
구분 | 접수 | 처리 | 미처리 (계류) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 원안 가결 |
수정 가결 |
부결 | 철회 | 폐기 | 기타 | ||||
계 | 3512 | 3446 | 2992 | 357 | 13 | 23 | 58 | 3 | 66 | |
조례안 | 소계 | 2142 | 2094 | 1772 | 250 | 12 | 13 | 47 | 0 | 48 |
의원발의 | 1158 | 1121 | 975 | 98 | 0 | 9 | 39 | 0 | 37 | |
위원장발의 | 114 | 114 | 113 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
도지사 | 622 | 614 | 491 | 108 | 5 | 4 | 6 | 0 | 8 | |
교육감 | 248 | 245 | 193 | 43 | 7 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
규칙안 | 42 | 42 | 41 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
예산·결산안 | 152 | 150 | 74 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
동의안 | 373 | 364 | 327 | 26 | 0 | 6 | 5 | 0 | 9 | |
승인안 | 33 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
건의안 | 23 | 23 | 21 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
결의안 | 210 | 209 | 202 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
기타안 | 534 | 528 | 520 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 6 | |
청원 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |

이 게시물은 “공공누리 제4유형(출처표시 + 상업적 이용금지 + 변경금지)” 조건에 따라 자유롭게 이용이 가능합니다.
자료관리부서
- 담당부서명의사담당관실
- 담당자유아람
- 전화번호054-880-5173